نام | محل تحویل | بروزرسانی | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|
ریل جرثقیل سایز 55 | 9 آبان 1403 | 1.409.091 ریال1.550.000 ریال | ||
ریل جرثقیل سایز 45 | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
ریل جرثقیل سایز 120 | گمرک | 9 آبان 1403 | 1.136.364 ریال1.250.000 ریال | |
ریل جرثقیل سایز 100 | 9 آبان 1403 | 1.136.364 ریال1.250.000 ریال | ||
ریل جرثقیل سایز 75 | 9 آبان 1403 | 1.136.364 ریال1.250.000 ریال | ||
ریل جرثقیل سایز 65 | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید |
نام | محل تحویل | بروزرسانی | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ رده 40 ابهر | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
لوله مانیسمان سایز 4اینچ رده 40 ابهر | 9 آبان 1403 | 45.871.560 ریال50.458.716 ریال | ||
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 40 ابهر | 9 آبان 1403 | 83.486.239 ریال91.834.863 ریال | ||
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ رده 40 | 9 آبان 1403 | 66.972.477 ریال73.669.725 ریال | ||
لوله مانیسمان سایز 10 اینچ رده 40 | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ رده 40 | 9 آبان 1403 | 85.321.101 ریال93.853.211 ریال | ||
لوله مانیسمان سایز 1/2 1 اینچ رده 40 | 9 آبان 1403 | 11.926.606 ریال13.119.267 ریال | ||
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ رده 40 | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ رده 40 | 9 آبان 1403 | 5.871.560 ریال6.458.716 ریال | ||
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ رده 40 | 9 آبان 1403 | 4.036.697 ریال4.440.367 ریال |
نام | گرید | برند | طول شاخه | محل تحویل | بروزرسانی | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد صنعتی 70 | CK45 | روهینا | 6 متری | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
میلگرد صنعتی 60 | CK45 | روهینا | 6 متری | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
میلگرد صنعتی40 | CK45 | روهینا | 6 متری | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
میلگرد صنعتی 30 | CK45 | روهینا | 6 متری | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
میلگرد صنعتی 25 | CK45 | روهینا | 6 متری | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
میلگرد صنعتی 22 | CK45 | روهینا | 6 متری | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید |
نام | برند | سختی | محل تحویل | بروزرسانی | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق ضدسایش 6000*2000*12 | Arcelor Nippon | 500 | 9 آبان 1403 | 1.215.000 ریال1.336.500 ریال | ||
ورق ضدسایش 6000*2500*15 | Arcelor Nippon | 500 | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
ورق ضدسایش 6000*2500*12 | Arcelor Nippon | 500 | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
ورق ضدسایش 6000*2500*10 | Arcelor Nippon | 500 | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
ورق ضدسایش 6000*2500*8 | Arcelor Nippon | 500 | 9 آبان 1403 | 1.215.000 ریال1.336.500 ریال | ||
ورق ضدسایش 6000*2500*12 | Arcelor Nippon | 400 | 9 آبان 1403 | 1.170.000 ریال1.287.000 ریال | ||
ورق ضدسایش 6000*2500*10 | Arcelor Nippon | 400 | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
ورق ضدسایش 6000*2500*8 | Arcelor Nippon | 400 | 9 آبان 1403 | 1.170.000 ریال1.287.000 ریال | ||
ورق ضدسایش 6000*2000*6 | JFE | 400 | 9 آبان 1403 | 1.350.000 ریال1.485.000 ریال |
نام | محل تحویل | بروزرسانی | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|
ناودانی 10 | 9 آبان 1403 | 289.091 ریال318.000 ریال | ||
ناودانی 6.5 | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
ناودانی سایز 6.5 | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | ||
ناودانی 3.5 وارداتی | انبار تهران | 9 آبان 1403 | 576.000 ریال633.600 ریال | |
ناودانی سایز 3 | انبار تهران | 9 آبان 1403 | تماس بگیریدتماس بگیرید | |
ناودانی سایز 26 | انبار تهران | 9 آبان 1403 | 504.000 ریال554.400 ریال | |
ناودانی سایز 22 | انبار تهران | 9 آبان 1403 | 315.000 ریال346.500 ریال | |
ناودانی 40 وارداتی | 9 آبان 1403 | 581.818 ریال640.000 ریال | ||
ناودانی 32 وارداتی | 9 آبان 1403 | 661.500 ریال727.650 ریال | ||
ناودانی 30 وارداتی | گمرک | 9 آبان 1403 | 581.818 ریال640.000 ریال | |
ناودانی 28 | انبار تهران | 9 آبان 1403 | 504.000 ریال554.400 ریال | |
ناودانی 24 | انبار تهران | 9 آبان 1403 | 315.000 ریال346.500 ریال | |
ناودانی 20 | انبار تهران | 9 آبان 1403 | 277.273 ریال305.000 ریال | |
ناودانی 18 | انبار تهران | 9 آبان 1403 | 327.273 ریال360.000 ریال | |
ناودانی 16 | 9 آبان 1403 | 289.091 ریال318.000 ریال | ||
ناودانی 14 | 9 آبان 1403 | 293.636 ریال323.000 ریال | ||
ناودانی 12 | انبار تهران | 9 آبان 1403 | 290.909 ریال320.000 ریال | |
ناودانی 8 | 9 آبان 1403 | 289.091 ریال318.000 ریال | ||
ناودانی 4 وارداتی | 9 آبان 1403 | 454.545 ریال500.000 ریال |
شرکت تفکو بابا نیم قرن سابقه درخشان در زمینه تامین و واردات مقاطع فولادی و آهن، از جمله تیرآهن، تیرآهن هاش ( تیر هاش )، انواع ورق فولاد، لوله مانیسمان و ریل جرثقیل، و… به عنوان یکی از معتبرترین و شناختهشدهترین فعالان این حوزه شناخته میشود. ما با تعهد به ارائه محصولات باکیفیت، قیمتهای رقابتی، شرایط پرداخت اعتباری، خدمات کنترل کیفی و گارانتی محصولات، همواره در تلاشیم تا نیازهای مشتریان خود را به بهترین نحو برآورده سازیم.
تیرآهن بال پهن، که به تیر هاش و همچنین با کدهای HEA و HEB شناخته میشود، یکی از اجزای حیاتی در سازههای فولادی است که به دلیل طراحی منحصر به فرد و بالهای گستردهاش، کاربرد فراوانی در پروژههای ساختمانی دارد. این نوع تیرآهن با ویژگیهای منحصر به فردی که دارد، به طور خاص برای تحمل فشارهای سنگین و مقاومت در برابر پیچش و خمیدگی طراحی شده است. از این رو، در ساخت سازههای بزرگ مانند پلها، ساختمانهای بلندمرتبه، سولههای صنعتی و تجهیزات سنگین نظیر جرثقیلها بهطور گسترده استفاده میشود. تیرآهن بال پهن به دلیل قابلیتهای برجستهاش، به یکی از اصلیترین گزینهها برای مهندسان و سازندگان در پروژههای بزرگ تبدیل شده است.
توزیع متمرکز آهنآلات تخصصی همسو با استانداردهای ممتاز بینالمللی، هدف و رسالت اصلی ماست. شرکت تجارت فولاد فراز (TEFFCO) سابقه دیرین و 50 ساله خود را در ارائه محصولات و خدماتی باکیفیت، با پیشبینی نیازهای بازار روز و صنعت، برای پاسخگویی به چشمداشتهای متنوع اکنون و آیندهی مشتریان ترسیم کرده است. از مزایای شرکت تجارت فولاد فراز، میتوان به 50 سال حضور در این حیطه، انبار اختصاصی، کنترل کیفی آنلاین محصولات سفارش داده شده و… اشاره کرد.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای تجارت فولاد فراز محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.